Аналитик бизнес-процессов
| Компания | Green Lean | |
| Сферы деятельности | Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия | |
| Контактные данные | Для связи с работодателями воспользуйтесь чатом или быстрым откликом или откликом с резюме, все отклики будут просмотрены работодателем. | |
| Последнее обновление | 22/10/25 21:37 | |
| Заработная плата | по договоренности | |
| Требуемый опыт работы | до 1 года | |
| Тип занятости: | Фриланс | |
| График работы: | Стандартный | |
| Образование | Высшее | |
| Обязанности | Требуемый опыт работы: 1–3 года Частичная занятость, удаленная работа Описание и моделирование бизнес-процессов, формирование и согласование регламентов бизнес-процессов; Анализ существующих бизнес-процессов, формирование предложений по их оптимизации; Сбор, анализ и согласование требований заказчика; Подготовка информационно-аналитических материалов, справок, презентаций. |
|
| Требования | Высшее техническое или экономическое образование. Опыт работы в качестве бизнес и/или системного аналитика, в методологии lean не менее 1 года; Опыт моделирования бизнес-процессов (UML, IDEF, BPMN) с использованием соответствующего ПО; Знание и опыт участия в формализации бизнес-процессов предприятия (интервьюирование, протоколирование, моделирование, согласование); Опыт формирования регламентов бизнес-процессов, критериев эффективности бизнес-процессов и функций; Знание и опыт применения на практике принципов разработки программного обеспечения (анализ требований, дизайн, разработка, тестирование, техподдержка и т.д.); Будет преимуществом: Опыт участия в оптимизации бизнес-процессов; Опыт подготовки информационных материалов и проведения встреч (презентация, выступление, обучение) в профессиональной сфере; |
|
| Условия работы | ||
| Регион | Москва | |
