Специалист по Google - таблицам
| Компания | ИП Ольга Гомоюнова | |
| Сферы деятельности | Вакансии в IT | |
| Контактные данные | Показать Контактное лицо: Дарья Хазалия Эл. почта: darya.yaroslavtseva.94@mail.ru Тел.: +7 (977) 6643569 Доп. тел.: +7 (977) 6643569 Пожалуйста, сообщите работодателю, что нашли вакансию на НАЙМ.РУ |
|
| Последнее обновление | 22/10/25 21:28 | |
| Заработная плата | по договоренности | |
| Требуемый опыт работы | Не имеет значения | |
| Тип занятости: | Удаленная | |
| График работы: | Удаленная работа | |
| Образование | Начальное | |
| Рассматриваем соискателей с инвалидностью | Да | |
| Обязанности | Финансовый аналитик в поисках специалиста по Google таблицам на постоянной основе! Основная задача программиста — разрабатывать систему управленческого учета в Google таблицах под конкретного заказчика, настраивать синхронизации по API, строить графики и диаграммы. ✅ Что нужно будет делать: ✓ Создавать в Google таблицах системы для ведения финансового учета с использованием Apps Script (макросы Google Spreadsheet) ✓ Создавать системы аналитики в Power BI или Google Data Studio ✓ Адаптировать, дорабатывать и сопровождать данные системы под разные виды бизнеса ✓ Создавать графики, диаграммы и прочие виды визуализации ✓ Настраивать синхронизацию Google таблиц, Power BI по API с банками и CRM системами, 1С ✓ Настраивать синхронизацию с базами данных ✓ Разворачивать приложения из Google таблиц |
|
| Требования | ✓ Наличие ПК или ноутбука; ✓ Уверенное пользование Google таблицами и Power BI; ✓ Знание языка программирования Apps Script (макросы Google Spreadsheet); |
|
| Условия работы | ✓ работа удаленная ✓ первое время заработная плата договорная, сдельная за выполненный проект ✓ 5-6-ти дневная рабочая неделя с плавающим выходным ✓ испытательный срок — 1 месяц (при отличных результатах возможно досрочное прекращение). Первая неделя без оплаты, если не будем дальше сотрудничать ✓ возможность карьерного роста до проектного менеджера и дальше |
|
| Регион | Москва | |
