преподаватель компьютерных курсов
| Компания | workle.ru | |
| Сферы деятельности | Работа на карантине | |
| Контактные данные | Для связи с работодателями воспользуйтесь чатом или быстрым откликом или откликом с резюме, все отклики будут просмотрены работодателем. | |
| Последнее обновление | 22/10/25 20:59 | |
| Заработная плата | от 25 000 ₽ до 50 000 ₽ | |
| Требуемый опыт работы | Не имеет значения | |
| Тип занятости: | Постоянная | |
| График работы: | Стандартный | |
| Образование | Начальное | |
| Рассматриваем соискателей с инвалидностью | Да | |
| Обязанности | Онлайн-школа Skyeng - крупнейшая в России образовательная компания, которая проводит уроки на собственной платформе с использованием технологий Artificial Intelligence и Big Data. Skyeng для преподавателей компьютерных курсов, которые хотели бы вести уроки онлайн, - это возможность работать удаленно на удобной интерактивной платформе. https://www.workle.ru/id3812139/product/529592/offer/?w_method=direct_link-- |
|
| Требования | ||
| Условия работы | - возможность преподавать с комфортом прямо из дома;- удобная платформа для занятий с готовыми учебными материалами, видеосвязью и автоматической проверкой заданий;- постоянный поток заинтересованных учеников;- стабильный доход с частыми выплатами;- постоянное обучение и профессиональный рост.- выплаты вознаграждения - от 25000 до 50000 руб. в зависимости от нагрузки.--- мы проведем для вас бесплатное обучение по работе с интерактивной платформой;- мы найдем вам учеников;- вы с учеником составите расписание и начнете заниматься по нашим готовым материалам;- куратор всегда подскажет выход из любой непростой ситуации и проконсультирует — не только по методическим, но и по техническим вопросам;- преподаватель может самостоятельно выбирать нагрузку и корректировать таким образом размер дохода; https://www.workle.ru/id3812139/product/529592/offer/?w_method=direct_link | |
| Регион | Центральный федеральный округЮжный федеральный округСеверо-Кавказский федеральный округУральский федеральный округ | |
|
Адрес на карте |
||
